Todos los Productos
Ceamsys pone a disposición de sus clientes un catálogo diverso de soluciones de software propio, que incluye productos gratuitos, licencias SaaS, implementaciones OnPremise y adquisiciones de pago único, adaptados a las necesidades de cada negocio. Desde herramientas accesibles sin costo hasta plataformas empresariales robustas, cada solución está respaldada por el expertise y el soporte profesional del equipo Ceamsys.
Nuestros Software
SIGI
Es la plataforma SaaS de Ceamsys diseñada para revolucionar la gestión inmobiliaria, ofreciendo una gama completa de funcionalidades profesionales para administrar propiedades, contratos, pagos y más desde cualquier lugar. Con una interfaz intuitiva y herramientas potentes, SIGI optimiza los procesos de agencias, desarrolladoras e inversores del sector inmobiliario. Todo lo que necesitas para gestionar tu negocio inmobiliario, en una sola plataforma accesible y siempre disponible en la nube.
Plan Básico
Ideal para pequeños negocios inmobiliarios que dan sus primeros pasos en la digitalización, con las funcionalidades esenciales para gestionar propiedades y contratos de forma sencilla y eficiente.
Plan Estándar
Pensado para agencias en crecimiento que necesitan herramientas más completas, con funcionalidades avanzadas de reportes, seguimiento de clientes y administración de pagos en un solo lugar.
Plan Profesional
La solución completa para empresas inmobiliarias y desarrolladoras que demandan el máximo rendimiento, con acceso total a todas las funcionalidades de SIGI, integraciones avanzadas y soporte prioritario.
| Funcionalidad | Básico | Estándar | Profesional |
|---|---|---|---|
| Proyectos | Hasta 2 | Hasta 10 | Ilimitados |
| Propiedades por proyecto | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Usuarios | Hasta 5 | Hasta 10 | Hasta 35 |
| Gestión de Proyectos (Terrenos) | ✅ | ✅ | ✅ |
| Gestión de contratos | ✅ | ✅ | ✅ |
| Control de pagos | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ficha de clientes | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ficha de Asesores de Ventas | ✅ | ✅ | ✅ |
| Gestion de Reservas | ✅ | ✅ | ✅ |
| Convenio de Pagos | ✅ | ✅ | ✅ |
| Contrato de Ventas | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ficha de Propiedades | ✅ | ✅ | ✅ |
| Reportes básicos | ✅ | ✅ | ✅ |
| Proyectos (lotes, terrenos) | ✅ | ✅ | ✅ |
| Proyectos (Casas, Apartamentos) | ❌ | ✅ | ✅ |
| Reportes avanzados y dashboards | ❌ | ✅ | ✅ |
| Seguimiento de leads | ❌ | ✅ | ✅ |
| Integraciones (API) | ❌ | ❌ | ✅ |
| Funcionalidades Personalizadas | ❌ | ❌ | ✅ |
| Almacenamiento de Archivos | 50 gb | 100 gb | 300 gb |
| Soporte prioritario | ❌ | ❌ | ✅ |
| Precio mensual | $100/mes | $175/mes | $375/mes |
| Precio anual | $1000/año (~$83.33/mes, ahorra $200) | $1750/año (~$145.83/mes, ahorra $350) | $3750/año (~$312.5/mes, ahorra $750) |
